Angabe in € | Pflegesatz | § 43 b | Fahrtkosten | Ausbildung | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamt |
Pflegegrad 0 | 35,17 | - | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 73,52 |
Pflegegrad 1 | 35,17 | 10,11 | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 83,63 |
Pflegegrad 2 | 42,94 | 10,11 | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 91,40 |
Pflegegrad 3 | 50,01 | 10,11 | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 98,47 |
Pflegegrad 4 | 57,08 | 10,11 | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 105,54 |
Pflegegrad 5 | 60,61 | 10,11 | 12,05 | 1,66 | 7,87 | 7,79 | 8,98 | 109,07 |
Eigenanteil = 16,56 / Tag kann ggfls. vom Sozialhilfeträger bezuschusst, bzw. übernommen werden.
Wird von der Pflegekasse übernommen
Investitionskosten werden ab Pflegegrad II zu 90% vom Kreis übernommen. Die übrigen 10% zählen zum Eigenanteil.
Seniorentagesstätte
Kastanienhof
Anja Rieke
Fliederweg 11
24640 Schmalfeld
Tel: 04191 - 707 98 90
Lesen Sie gern in unserem hauseigenen Kastanienblatt Magazin. Dieses erscheint regelmäßig und wird von unseren Tagesgästen redaktionell mit viel Liebe, Engagement und vielen Neuigkeiten rund um unseren Kastanienhof entworfen.